Рабочее место для разборки, ремонта и сборки гидравлических амортизаторов вагонов метрополитена
- Арт.: ПРТН.442353.008
- Цена: По запросу
-
предназначено для разборки, ремонта и сборки гидравлических гасителей колебания вагонов метрополитена.
Сканировать QR-код
Поделиться продуктом
Функциональные возможности
- выпрессовка (запрессовка) металлических втулок головок гасителей;
- сверловка штифтов верхних головок гасителей;
- разборка и сборка с высокой производительностью без повреждения рабочих поверхностей гасителя;
- обмывка деталей гасителей.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Мощность суммарная, кВт, не более | 5 |
| Объем емкости для слива масла, л, не менее | 25 |
| Объем емкости для подачи масла, л, не менее | 25 |
| Объем емкости для пролитого масла, л, не менее | 15 |
| Объем емкости для моющего раствора, не менее | 25 |
| Насос масляный: | |
| Мощность, кВт, не более | 0,15 |
| Напряжение, В | 24 |
| Частота вращения вала, об/мин, не менее | 1500 |
| Производительность, л/мин, не менее | 8 |
| Давление срабатывания байпаса, бар | 1,5 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости (масла), сСт | 50-600 |
| Насос для моющего раствора: | |
| Мощность, кВт, не более | 0,15 |
| Напряжение, В | 24 |
| Частота вращения вала, об/мин, не менее | 1500 |
| Производительность, л/мин, не менее | 8 |
| Давление срабатывания байпаса, бар | 1,5 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости (масла), сСт | 50-600 |
| Максимальное усилие развиваемое прессом, т.с., не более | 20 |
| Максимальный диаметр сверления станка, мм, не менее | 16 |
| Мощность станка сверлильного, кВт, не более | 0,5 |
| Масса поста разборки, кг | 450 |
| Габаритные размеры поста разборки (ДхШхВ), мм, не более | 1620х730х1360 |
| Масса поста мойки, кг | 450 |
| Габаритные размеры поста мойки (ДхШхВ), мм, не более | 1250х730х1360 |
| Масса поста сборки, кг | 450 |
| Габаритные размеры поста сборки (ДхШхВ), мм, не более | 1620х730х1360 |
| Масса пресса, кг | 55 |
| Габаритные размеры пресса (ДхШхВ), мм, не более | 650х700х2170 |
| Масса сверлильного станка, кг | 85 |
| Габаритные размеры сверлильного станка (ДхШхВ), мм, не более | 750х750х2170 |
